行星式強(qiáng)制混合機(jī)混合效率高,采用輪碾、行星鏟、側(cè)刮板三者之間的逆流相對(duì)運(yùn)動(dòng),使物料在機(jī)內(nèi)既作水平運(yùn)動(dòng)又作垂直運(yùn)動(dòng),混合3-5分即可均勻,生產(chǎn)能力:1200型14噸/小時(shí);800型10噸/小時(shí);500型6噸/小時(shí);300型4噸/小時(shí);碾煉質(zhì)量好,不成團(tuán),小顆柆不易再粉碎;耗電量,電動(dòng)機(jī)功率為1200型22千瓦,800型18.5千瓦,500型15千瓦,300型11千瓦,比同類(lèi)型攪拌機(jī)的功率低1/3左右。整機(jī)密封,環(huán)境污染小,噪音小,重量較輕,可整機(jī)吊裝,安裝容易,操作方便,維修簡(jiǎn)單,具有高效,節(jié)能,環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。
本設(shè)備可根據(jù)用戶使用要求對(duì)碾輪、行星攪拌鏟等部件進(jìn)行拆缷和改裝,也可預(yù)訂具有特殊功能的結(jié)構(gòu)裝置,如加熱保溫型,耐腐型,真空型等。
技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | LNX-2000型 | LNX-1200型 | LNX-800型 | LNX-500型 | LNX-300型 |
| 混合盤(pán)規(guī)格(mm) | Ø2900×450 | Ø2400×450 | Ø2200×360 | Ø1800×300 | Ø1500×340 |
| 混合盤(pán)容量(L) | 2000 | 1200 | 800 | 500 | 300 |
| 碾輪規(guī)格(mm)(2件) | Ø760×220 | Ø760×220 | Ø730×220 | Ø570×220 | Ø480×140 |
| 碾輪重量(kg) | 1200×2 | 800×2 | 600×2 | 450×2 | 250×2 |
| 行星攪拌鏟數(shù)量 | 2×(每組4塊) | 2×(每組3塊) | 2×(每組3塊) | 2×(每組3塊) | 2×(每組3塊) |
| 每次投料量(kg) | 2000 | 1200 | 800 | 500 | 300 |
| 每拌時(shí)間(min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| 電機(jī)功率(KW) | 45 | 22 | 18.5 | 15 | 11 |
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 20-24 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| 整機(jī)重量(kg) | 12000 | 7800 | 5500 | 4500 | 3250 |
| 外型尺寸(mm) | 4400×3430×2800 | 4000×3200×2400 | 4000×2600×2300 | 3000×2270×1900 | 2880×1900×1125 |

